品牌 | 常州安柏 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT810DLCR數字電橋簡介
AT810D采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測試儀器。大規模的貼片技術的運用,使得AT810D僅需微型機箱即可容納。依賴于安柏儀器技術,使其性能亦無可挑剔。
內建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz測試頻率,并且提供0.3V和1V測試電平,使其能一般生產現場的使用。
分選機專用版本
特征
高亮度,超清晰四色VFD顯示。
校正功能:全量程程開路和短路掃頻清零。
第三窗口可同時顯示 Z, D, Q, ΔABS, Δ%或分選結果。
安柏AT810DLCR數字電橋規格
測量參數 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg |
基本準確度 | 0.2% |
測試頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
測試量程 | 自動、手動量程,6量程 |
測試速度 | 2 次 / 秒,5 次 / 秒 |
顯示范圍 | L: 0.01μH-9999H |
輸出阻抗 | 30Ω、100Ω |
監視參數 | Z, D, Q, Δ, Δ% |
讀數 | 所有參數全5位:99999 |
等效方式 | 串聯和并聯等效 |
信號電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms 和 1Vrms |
觸發方式 | 內部、手動、外部和遠程 |
比較器 | 5 檔分選 P1,P2,P3,AUX,NG |
比較方式 | SEQ/ABS/PER |
校準 | 開路清零、短路清零 |
訊響功能 | 關/P1/P2/P3/AUX/NG |
接口 | RS232/HANDLER |
通訊協議 | SCPI |
電源要求 | AC 198V-240V, 50Hz-60Hz |
尺寸與重量 | 264 (寬)x107(高)x350 (深) |
應用
基礎元件和材料測量:電感器、磁芯、電容器、電阻器、變壓器等
分選機專用版本