品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子 |
供應MPS-3010H-3高精度三路線性直流電源
性能特點
●電壓、電流均為四位顯示,精度提高.
●分辨率10mV、1mA;精度電壓0.039%+ 10mV,電流0.1 9%+ 5mA
●電位器全部更換成編碼開關,故障宰低、壽命長
●電壓、電流粗調和細調均可通過按壓旋鈕進位,操作方便
●CH1,CH2有獨立的輸出開關控制,可獨立控制輸出
●串聯和并聯時電壓、電流值無需計算直接顯示
●一鍵選擇串聯、井聯、獨立模式.
供應MPS-3010H-3高精度三路線性直流電源
技術
型號 | MPS-3003H-3 | MPS-3005H-3 | MPS-3010H-3 | MPS-6003H-3 | MPS-6005H-3 | |||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
額定輸出 | 電壓 | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V |
電流 | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | 0~10A | 0~10A | 3A | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | |
負載調節率 | 電壓 | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+8mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | |||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
電源調節率 | 電壓 | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
設定分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | ||||||||||
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | ||||||||||
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |||||||||||
設定精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
回讀精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ≤0.03%+10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | |||||||||||
并聯設定值精確度 | 電源效應 | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.01%+5mV | ||||||||||
負載效應 | ≤0.01%+5mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.02%+5mV | |||||||||||
串聯設定值精確度 | 電源效應 | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.01%+5mV | ||||||||||
負載效應 | ≤0.01%+5mV | ≤0.02%+5mV | ≤0.01%+8mV | ≤0.01%+5mV | ≤0.02%+5mV | |||||||||||
紋波和噪聲 | 電壓rms | ≤2mV(rms) | ||||||||||||||
電流 | ≤5mA(rms) | |||||||||||||||
工作溫度 | 0~40°C ≤80%RH | |||||||||||||||
裝箱尺寸 | mm | 250*150*330 | ||||||||||||||
毛重 | kg | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。